30 mars 2006
rugby europe

resultats fini casse couille rugby match super
Rugby - Tournoi des 6 Nations - 2006
Classements
Pos. Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
FRANCE 8 5 4 0 1 148 85 63
IRLANDE 8 5 4 0 1 131 97 34
ECOSSE 6 5 3 0 2 78 81 -3
ANGLETERRE 4 5 2 0 3 120 106 14
GALLES 3 5 1 1 3 80 135 -55
ITALIE 1 5 0 1 4 72 125 -53
---------------------------------------------------------------
04/02/2006 IRLANDE 26 - 16 ITALIE
04/02/2006 ANGLETERRE 47 - 13 GALLES
05/02/2006 ECOSSE 20 - 16 FRANCE
11/02/2006 FRANCE 43 - 31 IRLANDE
11/02/2006 ITALIE 16 - 31 ANGLETERRE
12/02/2006 GALLES 28 - 18 ECOSSE
25/02/2006 FRANCE 37 - 12 ITALIE
25/02/2006 ECOSSE 18 - 12 ANGLETERRE
26/02/2006 IRLANDE 31 - 5 GALLES
11/03/2006 GALLES 18 - 18 ITALIE
11/03/2006 IRLANDE 15 - 9 ECOSSE
12/03/2006 FRANCE 31 - 6 ANGLETERRE
18/03/2006 ITALIE 10 - 13 ECOSSE
18/03/2006 GALLES 16 - 21 FRANCE
18/03/2006 ANGLETERRE 24 - 28 IRLANDE
11 mars 2006
grimpe

aussi moi un sourd,mon amie c'est prenom morena une sourde, elle a envie grimpe, apres elle est trop peur!!!!!!! aie aie ca incroyable !!!!!!!!!!!!!!!
mais je vous avertis ca il ne faut pas oublier le baudrier et la corde car c'est pas seulement pour s'amuser.c'est ca dangereux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!